Ano da Licitação: 2025
Processo Licitatório nº 024/2025
Dispensa - nº 015/2025
Ano: 2025
PROCESSO Nº 024/2025
DISPENSA Nº 015/2025
Unidade Compradora: Câmara Municipal de Lagoa Grande
CNPJ: 01.683.494/0001-19
Categoria: Compras
Situação:
Em andamento
Descrição do Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletro e eletrônicos para atender as necessidades da câmara municipal de Lagoa Grande, conforme especificações contidas nesse termo de referência.
Agente de Contratação: ROSEANE PAULA CARVALHO NUNES
R$ 33.380,67
Valor
Estimado
Estimado
Não há valor homologado
Valor
Homologado
Homologado
6
Itens
Licitados
Licitados
3
Anexos
Disponíveis
Disponíveis
INFORMAÇÕES DETALHADAS
PROCESSO
Ano:
2025
2025
Processo Nº:
024/2025
024/2025
MODALIDADE
Modalidade de Contratação:
Dispensa
Dispensa
Procedimento Nº:
015/2025
015/2025
DISPUTA
Modo de Disputa:
Dispensa Com Disputa
Dispensa Com Disputa
Instrumento Convocatório:
Aviso de Contratação Direta
Aviso de Contratação Direta
Categoria do Processo:
Compras
Compras
Contrato
Nenhum Contrato Encontrado
Esta licitação ainda não possui contrato vinculado ou a Licitação ainda não foi homologada.
Os contratos são gerados após a homologação e adjudicação da Licitação.Itens da Licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 6 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Televisão. Smart TV; LED; 50 polegadas; 4K/Ultra HD; Conversor digital; Wi-Fi; Bluetooth; Outras conexões: 3 HDMI, 2 USB 2.0, 1 Áudio L-R, 1 entrada RF (Antena), 1 SPDIF(Áudio Óptica), 1 saída fone de ouvido, 1 ethernet RJ-45; Voltagem: 110/220V BV | 2,00 | UN | R$ 2.226,67 | R$ 4.453,34 |
| 2 | RETROPROJETOR, VOLTAGEM: 110/220 V DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 9 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ALIMENTAÇÃO 3 METROS, ESPELHO REFLETOR - RETROPROJETOR, VOLTAGEM: 110/220 V DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 9 | 1,00 | UN | R$ 1.894,42 | R$ 1.894,42 |
| 3 | Freezer horizontal, Sistema Dupla Função: Pode operar na função freezer ou refrigerador; Maior Capacidade e melhor aproveitamento de espaço; Controle de temperatura no painel frontal; Sistema de refrigeração por compressor; Classificação energética A | 1,00 | UN | R$ 4.409,33 | R$ 4.409,33 |
| 4 | FRIGOBAR TIPO DE DEGELO COMPACTO: prateleiras removíveis porta latas, frigobar 120 litros, prateleiras, gaveta multiuso, temperatura uniforme, controle de temperatura interno - FRIGOBAR TIPO DE DEGELO COMPACTO: prateleiras removíveis porta latas, frigobar | 1,00 | UN | R$ 1.568,25 | R$ 1.568,25 |
| 5 | Painel de LED – Descrição: Painel de LED para transmissão de vídeo, com resolução mínima de 5 m.m, outdoor, medindo 60m², acompanhado de processador de vídeo e demais acessórios para seu perfeito funcionamento, incluindo | 1,00 | UN | R$ 19.121,00 | R$ 19.121,00 |
| 6 | Caixa Som - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1,200 W, VOLTAGEM 220 V, APLICAÇÃO USO EM GERAL, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH, ENTRADAS US, P2 E P10 | 1,00 | UN | R$ 1.934,33 | R$ 1.934,33 |
Dados completos da licitação
Use a barra de rolagem para visualizar todos os 6 itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Televisão. Smart TV; LED; 50 polegadas; 4K/Ultra HD; Conversor digital; Wi-Fi; Bluetooth; Outras conexões: 3 HDMI, 2 USB 2.0, 1 Áudio L-R, 1 entrada RF (Antena), 1 SPDIF(Áudio Óptica), 1 saída fone de ouvido, 1 ethernet RJ-45; Voltagem: 110/220V BV | 2,00 | UN | R$ 2.226,67 | R$ 4.453,34 |
| 2 | RETROPROJETOR, VOLTAGEM: 110/220 V DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 9 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO ALIMENTAÇÃO 3 METROS, ESPELHO REFLETOR - RETROPROJETOR, VOLTAGEM: 110/220 V DISTÂNCIA MÍNIMA TELA: 1,20 M DISTÂNCIA MÁXIMA TELA: 9 | 1,00 | UN | R$ 1.894,42 | R$ 1.894,42 |
| 3 | Freezer horizontal, Sistema Dupla Função: Pode operar na função freezer ou refrigerador; Maior Capacidade e melhor aproveitamento de espaço; Controle de temperatura no painel frontal; Sistema de refrigeração por compressor; Classificação energética A | 1,00 | UN | R$ 4.409,33 | R$ 4.409,33 |
| 4 | FRIGOBAR TIPO DE DEGELO COMPACTO: prateleiras removíveis porta latas, frigobar 120 litros, prateleiras, gaveta multiuso, temperatura uniforme, controle de temperatura interno - FRIGOBAR TIPO DE DEGELO COMPACTO: prateleiras removíveis porta latas, frigobar | 1,00 | UN | R$ 1.568,25 | R$ 1.568,25 |
| 5 | Painel de LED – Descrição: Painel de LED para transmissão de vídeo, com resolução mínima de 5 m.m, outdoor, medindo 60m², acompanhado de processador de vídeo e demais acessórios para seu perfeito funcionamento, incluindo | 1,00 | UN | R$ 19.121,00 | R$ 19.121,00 |
| 6 | Caixa Som - CAIXA SOM, POTÊNCIA 1,200 W, VOLTAGEM 220 V, APLICAÇÃO USO EM GERAL, COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH, ENTRADAS US, P2 E P10 | 1,00 | UN | R$ 1.934,33 | R$ 1.934,33 |
Empenhos Relacionados
Nenhum Empenho Encontrado
Esta licitação ainda não possui empenhos vinculados.
Os empenhos são vinculados ao contrato após a assinatura do contrato e execução orçamentária.Datas Importantes
DATA DA PUBLICAÇÃO
17/12/2025 00:00
17/12/2025 00:00
DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA
24/12/2025 08:00
24/12/2025 08:00
DATA DO ENCERRAMENTO DA PROPOSTA
22/12/2025 23:59
22/12/2025 23:59
LOCAL DE ABERTURA
www.bll.org.br
www.bll.org.br
Documentos e Anexos
3 documento(s)Status e Controles
SRP:
Não
Resultado:
Não