Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
26/02/2026 16:38:15
26/02/2026 16:38:15
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Fevereiro/2026. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0001 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-05 | 40h | R$ 1.621,00 | 1 | |
| 0033 | ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA | 40h | R$ 1.621,00 | - | 2 |
| 0026 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-2 | 40h | R$ 1.621,00 | - | 10 |
| 0036 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 30h | R$ 1.621,00 | - | 3 |
| 0005 | AUX. SERVICOS GERAIS | 40h | R$ 1.621,00 | - | 1 |
| 0021 | Assessor Parlamentar Externo CC-3 | 40h | R$ 1.621,00 | 8 | |
| 0027 | CHEFE DO GABINETE DA PRESIDENCIA | 40h | R$ 2.000,00 | 1 | |
| 0007 | COORDENADOR CONTROLE INTERNO | 40h | R$ 3.630,00 | - | 1 |
| 0032 | DIRETO JURIDICO | 40h | R$ 6.160,00 | - | 1 |
| 0028 | DIRETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | 40h | R$ 2.000,00 | - | 1 |
| 0035 | Diretor de Contabilidade | 40h | R$ 6.160,00 | - | 1 |
| 0020 | OUVIDOR-GERAL | 40h | R$ 1.800,00 | 1 | |
| 0008 | SECRETARIO(A) CC-01 | 40h | R$ 2.200,00 | 1 | |
| 0009 | TESOUREIRO(A) CC-02 | 40h | R$ 3.000,00 | - | 1 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .