Padrão Remuneratório
Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório
Padrão Remuneratório por Cargo
Vencimento base e informações dos cargos por competência.
Última atualização:
13/12/2025 11:32:17
13/12/2025 11:32:17
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Novembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
| Código | Cargo | Carga Horária | Vencimento Base | Faixas de Vencimento | Total Servidores |
|---|---|---|---|---|---|
| 0025 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 40h | R$ 632,50 | 1 | |
| 0001 | ASSESSOR DA PRESIDENCIA CC-05 | 40h | R$ 759,00 | 1 | |
| 0033 | ASSESSOR ESPECIAL DA MESA DIRETORA | 40h | R$ 1.518,00 | 3 | |
| 0026 | ASSESSOR LEGISLATIVO CC-2 | 40h | R$ 1.518,00 | 10 | |
| 0005 | AUX. SERVICOS GERAIS | 40h | R$ 885,50 | 1 | |
| 0021 | Assessor Parlamentar Externo CC-3 | 40h | R$ 1.518,00 | 12 | |
| 0027 | CHEFE DO GABINETE DA PRESIDENCIA | 40h | R$ 1.500,00 | 1 | |
| 0007 | COORDENADOR CONTROLE INTERNO | 40h | R$ 3.630,00 | - | 1 |
| 0032 | DIRETO JURIDICO | 40h | R$ 6.160,00 | - | 1 |
| 0028 | DIRETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | 40h | R$ 2.000,00 | - | 1 |
| 0035 | Diretor de Contabilidade | 40h | R$ 3.080,00 | 1 | |
| 0020 | OUVIDOR-GERAL | 40h | R$ 2.100,00 | - | 1 |
| 0008 | SECRETARIO(A) CC-01 | 40h | R$ 2.060,00 | - | 1 |
| 0009 | TESOUREIRO(A) CC-02 | 40h | R$ 1.980,00 | - | 1 |
| 0010 | VEREADOR(A) | 40h | R$ 10.432,00 | 11 |
Documentos do Padrão Remuneratório
Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.
Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .